কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ১৮ এপ্রিল, ২০১৮ এ ০৯:২৫ PM
কন্টেন্ট: পাতা
শ্রেণী ভিত্তিক সমিতির সংখ্যাঃ-
| ক্রঃনং | সমিতির শ্রেণী | কার্যকর | অকার্যকর | মোট সমিতির সংখ্যা |
| ১ | কৃষি ১ | ৩ | ৩ | ৬ |
| ২ | ইউনিয়ন বহুমুখী | ১ | ১ | ২ |
| ৩ | মৎস্য জীবি | ২ | - | ২ |
| ৪ | পানি ব্যবস্থাপনা | ১ | - | ১ |
| ৫ | ব্যবসায়ী/ÿুদ্র ব্যবসায়ী | ১১ | - | ১১ |
| ৬ | সঞ্চয় ঋণদান | ১৭ | ৮ | ২৫ |
| ৭ | ক্রেডিট ইউনিয়ন(কাল্ব) | ২ | - | ২ |
| ৮ | বহুমুখী | ৪ | - | ৪ |
| ৯ | মাল্টিপারপাস কোঃ-অপারেটিভ | ১ | ১ | ২ |
| ১০ | সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন | ৪৭ | ১৩ | ৬০ |
| ১১ | রিক্সা চালক | ১ | - | ১ |
| ১২ | মহিলা সমবায় সমিতি | ১ | ১ | ২ |
| ১৩ | প্রাথমিক দুদ্ধ উৎপাদনকারী | ১ | - | ১ |
| ১৪ | ভহমিহীন | ১ | - | ১ |
| ১৪ | অন্যান্য সমবায় সমিতি | - | ১ | ১ |
| ১৫ | তমত্মবায় | - | ১ | ১ |
|
| মোট সমবায় সমিতির সংখ্যা | ৯৩ | ২৯ | ১২২ |
| সমবায় সমিতির সদস্য সংখ্যা | পুরম্নষ= জন | মহিলা= জন | মোট= জন |
| সমিতির শেয়ার মূলধনের পরিমাণ |
|
| সমিতির সঞ্চয় আমানত |
|
| সমিতির নিজস্ব বিনিয়োগ |
|
| আত্নকর্মসংস্থান সৃষ্টি |
|
|
|
|
|
|
|
নতুন সমিতি সংগঠন ও নিবন্ধনঃ-
| বৎসর | সমিতির সংখ্যা
| মোট | |
|
| সাধারণ | সিভিডিপি |
|
| ২০১১ | ০২টি | ৬০টি | ৬২টি |
| ২০১২ | ০২টি | x |
|
| ২০১৩ | ১০টি | x | ১০টি |
| ২০১৪ | ০৮টি | x | ০৮টি |
| ২০১৫ | ০৬টি | x | ০৬টি |
| ২০১৬ | ০৩টি | x | ০৩টি |
| ২০১৭ | ০৩টি | x | ০৩টি |
বৎসর ভিত্তিক সরকারী কোষাগারে ননটেক্স রিভিনিও জমার বিবরণঃ-
| সন | নিবন্ধন ফি | টাকা | অডিট সেস |
| ২০১৪ | ’’ | ২৪০০/- | ২০,৩৬০/- |
| ২০১৫ | ’’ | ১৮০০/- | ২৮,৯৮৩/- |
| ২০১৬ | ’’ | ৯০০/- | ১৯,২২৫/- |
| ২০১৭ | ’’ | ৯০০/- | ১৩১০০/- ৪৩৯০/- |
| ১৭৪৯০/- |
বৎসর ভিত্তিক সমবায় উন্নয়ন তহবিল জমার বিবরণঃ-
| সন | সমবায় উন্নয়ন তহবিল |
| ২০১৪ | ৮,৬৪৬/- |
| ২০১৫ | ১১,৭০৬/- |
| ২০১৬ | ৮,৫৫১/- |
| ২০১৭ | ৫০৫২/- ১৩১৭/- |
| ৬৩৬৯/- |
| বিআরডিবি ভহক্ত সমিতির সংখ্যা | ||
| ১। | কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ |
|
| ২। | কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ |
|
|
| মোট সমিতির সংখ্যা |
|
| সমিতির শেয়ার মূলধনের পরিমাণ |
|
| সমিতির সঞ্চয় আমানত |
|
| সমিতির নিজস্ব বিনিয়োগ |
|
| আত্নকর্মসংস্থান সৃষ্টি |
|
|
|
|